معلومات

اسعار القبو

👈الأسعار الأسبوعية الإرشادية للوقود بالدولار الأمريكي / طن متري
1 مارس 2023 IFO 380 IFO 180 VLSFO MGO-0.1%, L.S.
بيريوس 431.00 0.00 688.00 888.00
اسطنبول 644.00 0.00 687.00 962.00
الفجيرة 448.00 0.00 607.00 1,123.00
سنغافورة 545.00 0.00 605.00 803.00
روتردام 408.00 0.00 571.00 798.00
هيوستن 419.00 0.00 616.00 855.00
سانتوس 0.00 0.00 616.00 984.00

هام - الأسعار المذكورة أعلاه هي فقط للرجوع إليها بسرعة ولا يمكن استخدامها في اتخاذ أي قرار.

للأسعار المحدثة اليومية ، يمكنك الرجوع إلى go-shipping.net