Informazione
Prezzi bunker
| 1 marzo 2023 | IFO 380 | IFO 180 | VLSFO | MGO-0.1%, L.S. |
|---|---|---|---|---|
| PIREAUS | 431.00 | 0.00 | 688.00 | 888.00 |
| ISTANBUL | 644.00 | 0.00 | 687.00 | 962.00 |
| FUJAIRAH | 448.00 | 0.00 | 607.00 | 1,123.00 |
| SINGAPORE | 545.00 | 0.00 | 605.00 | 803.00 |
| ROTTERDAM | 408.00 | 0.00 | 571.00 | 798.00 |
| HOUSTON | 419.00 | 0.00 | 616.00 | 855.00 |
| SANTOS | 0.00 | 0.00 | 616.00 | 984.00 |
Important - I prezzi sopra indicati sono solo per riferimento rapido e non possono essere utilizzati per prendere alcuna decisione.
Per i prezzi aggiornati quotidianamente, si può fare riferimento a go-shipping.net